ثبت سفارش
برای استعلام قیمت بهروز و شرایط سفارش با گروه بازرگانی دانا در تماس باشید.
توضیحات تکمیلی
| پروتئین | ۳۰-۴۵ |
|---|---|
| رطوبت | ۸-۱۰ |
| چربی | ۶-۱۵ |
| فیبر | ۲-۵ |
| خاکستر کل | ۷-۱۰ |
| فسفر | ۰.۸-۱.۲ |
| کلسیم | ۱-۱.۵ |
| انرژی | ۳۰۰۰-۴۰۰۰ |
ساری، خیابان خاقانی، ساختمان احمد، واحد 8
ثبت سفارش
برای استعلام قیمت بهروز و شرایط سفارش با گروه بازرگانی دانا در تماس باشید.
| پروتئین | ۳۰-۴۵ |
|---|---|
| رطوبت | ۸-۱۰ |
| چربی | ۶-۱۵ |
| فیبر | ۲-۵ |
| خاکستر کل | ۷-۱۰ |
| فسفر | ۰.۸-۱.۲ |
| کلسیم | ۱-۱.۵ |
| انرژی | ۳۰۰۰-۴۰۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.